來源:本網(wǎng)發(fā)布時間:2016-11-29
序號 | 主體及項目名稱 | 建設規(guī)模及內容 | 總投資 | 資金來源 | 建設階段 | 至上年止 完成投資 | "十三五" 計劃完成投資 | 分管 區(qū)領導 | 協(xié)調推進單位 | 備注 |
合計 | 合計97個項目,投資額共計1488.8033億元。 | |||||||||
(一)交通建設類 | 共16個項目,其中在建項目3個,前期項目10個,規(guī)劃研究項目3個。 | |||||||||
1 | 深圳市地鐵集團有限公司 深圳市軌道交通8號線一期 | 位于羅湖區(qū)及鹽田區(qū),自蓮塘站(不含)起,至鹽田站,約12.3公里。 | 1,080,000 | 政府投資和社會投資各占50% | 在建 | 4,200 | 1,075,800 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | 市東進項目庫項目 |
2 | 深圳市交通運輸委員會 坪鹽通道 | 是鹽田連接坪山新區(qū)的重要通道,也是鹽田港區(qū)的北向疏港通道。全長約11.3公里,含7.9公里特長隧道,城市快速路,設計速度80公里/小時,雙向6車道。 | 452,000 | 政府 | 在建 | 70,000 | 382,500 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | 市東進項目庫項目 |
3 | 鹽田區(qū)政府 東海道南段 | 該工程含東海道南段、鹽鵬路、進港三路3條道路,全長1371.6米,包括道路、橋涵、下穿通道、市政管線、交通及綠化等工程。 | 14,078 | 政府 | 在建 | 6,300 | 7,000 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)工務局 | |
4 | 市軌道辦 深圳市軌道交通8號線二期 | 起于8號線一期鹽田站,終點為大鵬,全長約33.2公里,共設12座車站。 | 1,600,000 | 政府投資560000,社會投資1040000 | 前期工作 | 1,000,000 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | 市東進項目庫項目 | |
5 | 深圳市交通運輸委員會 平鹽鐵路改造 | 改造現(xiàn)有平鹽鐵路,提升完善貨運及客運功能。 | 350,000 | 政府投資122500,社會投資227500 | 前期工作 | 10,000 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | 市東進項目庫項目 | |
6 | 深圳市交通運輸委 鹽田坳隧道升級改造 | 鹽田坳隧道現(xiàn)已實現(xiàn)免費通行,但路況欠佳,為優(yōu)化通行環(huán)境,擬開展升級改造。 | 政府 | 前期工作 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | ||||
7 | 深圳市交通運輸委員會 鹽港東立交建設工程 | 鹽港東立交工程為多路交匯所形成的大型樞紐立交工程。立交北接坪鹽通道,東接鹽壩高速及東港區(qū)進港路,西接鹽壩高速及龍鹽快速路,10條匝道總長6.7公里。 | 83,600 | 政府 | 前期工作 | 83,600 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | 市東進項目庫項目 | |
8 | 深圳市交通運輸委員會 鹽龍大道 | 南起鹽港東立交,北接鹽龍大道,全長14.5公里。全線新建主線高架橋梁2.7公里,跨線橋7座,隧道9座,新建立交4座 。 | 342,000 | 政府 | 前期工作 | 342,000 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | 市東進項目庫項目 | |
9 | 鹽田區(qū)政府 西禾路 | 全長1.3公里,連接鹽排高速和龍鹽快速,完善鹽田港后方陸域骨架網(wǎng)絡及疏港道路體系。 | 50,000 | 政府 | 前期工作 | 50,000 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | ||
10 | 深圳市交通運輸委 明珠道改造工程 | 全長約2.3公里,采用城市主干道標準,雙向10車道;深鹽路車道功能改造以及新建梧桐山立交匝道等。 | 47,700 | 政府 | 前期工作 | 47,700 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | 市東進項目庫項目 | |
11 | 深圳市交通運輸委員會 梧桐山隧道安全整治工程 | 對梧桐山隧道進行安全整治,包括對道路、管線、照明、風機等設施進行改造升級。 | 10,000 | 政府 | 前期工作 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | |||
12 | 深圳市交通運輸委 鹽壩高速節(jié)點改造工程 | 鹽壩高速西起鹽田,東至壩光,全長約28.92公里?,F(xiàn)已實現(xiàn)免費通行,為加強鹽壩高速與周邊地區(qū)交通銜接,優(yōu)化通行環(huán)境,擬推動節(jié)點改造工作。 | 50,000 | 政府 | 前期工作 | 50,000 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | 市東進項目庫項目 | |
13 | 深圳市交通運輸委 鹽排高速節(jié)點改造工程 | 鹽排高速現(xiàn)已實現(xiàn)免費通行,為加強鹽排高速與周邊地區(qū)交通銜接,優(yōu)化通行環(huán)境,擬推動節(jié)點改造工作。 | 40,000 | 政府 | 前期工作 | 40,000 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | 市東進項目庫項目 | |
14 | 深圳市交通運輸委 布鹽通道(南坪快速支線) | 連接沙頭角片區(qū)與布吉,新增鹽田區(qū)西向的第二通道。 | 300,000 | 政府 | 規(guī)劃研究 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | 市東進項目庫項目 | ||
15 | 市軌道辦 軌道交通龍鹽線(平湖至鹽田) | 起于平湖(或五聯(lián)),向南經(jīng)橫崗至鹽田后方陸域,線路全長約20公里。 | 1,845,000 | 政府投資 645750 社會投資 1199250 | 規(guī)劃研究 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | 市東進項目庫項目 | ||
16 | 鹽田區(qū)政府 鹽田區(qū)軌道線網(wǎng)優(yōu)化研究 | 結合全市軌道交通規(guī)劃和我區(qū)實際,進一步研究鹽田區(qū)增強與周邊區(qū)域以及高鐵站、機場等區(qū)域的軌道交通聯(lián)系。 | 政府 | 規(guī)劃研究 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 |
掃一掃在手機上打開當前頁