類別 | 補貼標準 | 基本生活補貼標準(元/月/人) | 備注 |
1.集中養(yǎng)育孤兒 | 統(tǒng)一調(diào)整為2560元/人/月 | 2560元 | 自2024年1月1日起執(zhí)行 |
2.分散居住的孤兒 | 2560元 | 自2024年1月1日起執(zhí)行 |
3.福利機構(gòu)集中供養(yǎng)的事實無人撫養(yǎng)兒童 | 按照當?shù)厣⒕庸聝夯旧铕B(yǎng)育標準 | 2560元 | 自2024年1月1日起執(zhí)行 |
|
4.分散居住的事實無人撫養(yǎng)兒童 | 自2024年1月1日起執(zhí)行 |
5.低保家庭的重殘兒童、重病兒童 | 按照我市社會散居孤兒最低養(yǎng)育標準的70% | 1792元 | 自2024年1月1日起執(zhí)行 |
|
6.低保邊緣家庭的重殘兒童、重病兒童 | 按照我市福利集中供養(yǎng)孤兒最低養(yǎng)育標準的50% | 1280元 | 自2024年1月1日起執(zhí)行 |
7.低保家庭的父母一方重殘或患重大疾病的兒童 | 按照我市社會散居孤兒最低養(yǎng)育標準的60% | 1536元 | 自2024年1月1日起執(zhí)行 |
8.低保邊緣家庭的父母一方重殘或患重大疾病的兒童 | 按照我市社會散居孤兒最低養(yǎng)育標準的40% | 1024元 | 自2024年1月1日起執(zhí)行 |
|
說明:1.困境兒童如同時符合上述補貼類型的,按照就高不就低的原則享受其中一項生活補貼待遇。
2.已獲得最低生活保障金、特困人員救助供養(yǎng)金或者困難殘疾人生活補貼且未達到困境兒童基本生活保障補貼標準的進行補差發(fā)放,其他困境兒童按照補貼標準全額發(fā)放。
3.已全額領(lǐng)取困境兒童補貼的兒童家庭申請最低生活保障或特困救助供養(yǎng)的,困境兒童基本生活補貼不計入家庭收入,在享受最低生活保障或特困救助供養(yǎng)待遇之后根據(jù)人均救助水平進行重新計算,補差發(fā)放。
4.已全額領(lǐng)取困境兒童補貼的殘疾兒童不享受困難殘疾人生活補貼。
相關(guān)稿件: